Aminokwasy
Alanina (Alanine)
Skróty: | A, Ala |
Wzór sumaryczny: | C3H7NO2 |
Masa molowa: | 89,09 |
Masa molowa reszty: | 71,09 |
Numer CAS: | 56-41-7 |
Arginina (Arginine)
Skróty: | R, Arg |
Wzór sumaryczny: | C6H14N4O2 |
Masa molowa: | 174,20 |
Masa molowa reszty: | 156,19 |
Numer CAS: | 74-79-3 |
Asparagina (Asparagine)
Skróty: | N, Asn |
Wzór sumaryczny: | C4H8N2O3 |
Masa molowa: | 132,10 |
Masa molowa reszty: | 114,11 |
Numer CAS: | 70-47-3 |
Kwas asparaginowy (Aspartic acid)
Skróty: | D, Asp |
Wzór sumaryczny: | C4H7NO4 |
Masa molowa: | 133,10 |
Masa molowa reszty: | 115,09 |
Numer CAS: | 56-84-8 |
Cysteina (Cysteine)
Skróty: | C, Cys |
Wzór sumaryczny: | C3H7NO2S |
Masa molowa: | 121,16 |
Masa molowa reszty: | 103,15 |
Numer CAS: | 52-90-4 |
Kwas glutaminowy (Glutamic acid)
Skróty: | E, Glu |
Wzór sumaryczny: | C5H9NO4 |
Masa molowa: | 147,13 |
Masa molowa reszty: | 129,12 |
Numer CAS: | 56-86-0 |
Glutamina (Glutamine)
Skróty: | Q, Gln |
Wzór sumaryczny: | C5H10N2O3 |
Masa molowa: | 146,14 |
Masa molowa reszty: | 128,14 |
Numer CAS: | 56-85-9 |
Glicyna (Glycine)
Skróty: | G, Gly |
Wzór sumaryczny: | C2H5NO2 |
Masa molowa: | 75,07 |
Masa molowa reszty: | 57,05 |
Numer CAS: | 56-40-6 |
Histydyna ( Histidine)
Skróty: | H, His |
Wzór sumaryczny: | C6H9N3O2 |
Masa molowa: | 155,15 |
Masa molowa reszty: | 137,14 |
Numer CAS: | 71-00-1 |
Izoleucyna (Isoleucine)
Skróty: | I, Ile |
Wzór sumaryczny: | C6H13NO2 |
Masa molowa: | 131,17 |
Masa molowa reszty: | 113,16 |
Numer CAS: | 73-32-5 |
Leucyna (Leucine)
Skróty: | L, Leu |
Wzór sumaryczny: | C6H13NO2 |
Masa molowa: | 131,17 |
Masa molowa reszty: | |
Numer CAS: | 61-90-5 |
Lizyna ( Lysine)
Skróty: | K, Lys |
Wzór sumaryczny: | C6H14N2O2 |
Masa molowa: | 146,19 |
Masa molowa reszty: | 128,17 |
Numer CAS: | 56-87-1 |
Metionina (Methionine)
Skróty: | M, Met |
Wzór sumaryczny: | C5H11NO2S |
Masa molowa: | 149,21 |
Masa molowa reszty: | 131,19 |
Numer CAS: | 63-68-3 |
Fenyloalanina (Phenylalanine)
Skróty: | F, Phe |
Wzór sumaryczny: | C9H11NO2 |
Masa molowa: | 165,19 |
Masa molowa reszty: | 147,18 |
Numer CAS: | 63-91-2 |
Prolina (Proline)
Skróty: | P, Pro |
Wzór sumaryczny: | C5H9NO2 |
Masa molowa: | 115,13 |
Masa molowa reszty: | 97,12 |
Numer CAS: | 147-85-3 |
Seryna (Serine)
Skróty: | S, Ser |
Wzór sumaryczny: | C3H7NO3 |
Masa molowa: | 105,09 |
Masa molowa reszty: | 87,08 |
Numer CAS: | 56-45-1 |
Treonina (Threonine)
Skróty: | T, Thr |
Wzór sumaryczny: | C4H9NO3 |
Masa molowa: | 119,12 |
Masa molowa reszty: | 101,11 |
Numer CAS: | 72-19-5 |
Tryptofan (Tryptophan)
Skróty: | W, Trp |
Wzór sumaryczny: | C11H12N2O2 |
Masa molowa: | 204,23 |
Masa molowa reszty: | 186,21 |
Numer CAS: | 73-22-3 |
Tyrozyna (Tyrosine)
Skróty: | Y, Tyr |
Wzór sumaryczny: | C9H11NO3 |
Masa molowa: | 181,19 |
Masa molowa reszty: | 163,18 |
Numer CAS: | 60-18-4 |
Walina (Valine)
Skróty: | V, Val |
Wzór sumaryczny: | C5H11NO2 |
Masa molowa: | 117,15 |
Masa molowa reszty: | 99,14 |
Numer CAS: | 72-18-4 |